Документ-камера S320
Документ-камера Eloam S320
Модель | S320 |
Вид устройства | Портативный документ-сканер |
Количество камер | 2 |
Количество МП основной камеры | 3 МП |
Количество МП доп.камеры | 2 МП |
Разрешение основной камеры | 2048×1536 |
Разрешение дополнительной камеры | 1600×1200 |
Тип матрицы | CMOS |
DPI основной камеры | - |
Фокусировка | Фиксированный фокус |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Распознавание текста | Более 180 языков |
Формат сохранения документов | PDF, WORD, TXT |
Формат сохранения изображений | JPG, TIF, PDF, BMP, TGA, PCX, PNG, RAS |
Формат сохранения видео | AVI, WMV |
Обработка изображения | Яркость, контраст, резкость, насыщенность, гамма, вращение, зеркальное отображение и т.д. |
Наличие встроенного освещения | Встроенная LED-подсветка |
Микрофон | Встроенный микрофон |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота кадров | - |
Цвет изображения | 24-бит |
Скорость сканирования | 1 сек. |
Минимальные системные требования | CPU P4, MS Direct 9.0, Windows XP/Vista/7/8/10 |
Комплектация | Документ-сканер, CD-ROM со служебным ПО, USB-кабель, Руководство пользователя, Гарантийный талон |
Расширение функционала | Нет |
Гарантия | 12 месяцев |
Сертификаты | CE, RoHS, FCC |
Габариты | 77×38×421 мм |
Вес | - |
Быстрое сканирование. Персонализированные настройки. Ультралегкая складная конструкция.